![]() |

Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
Myre søndag og mandag: Salten, Ofoten, Lofoten og Vesterålen: Vestlig bris, av og til frisk bris 10 m/s utsatte steder. Litt regn av og til. Mandag vestlig bris. For det meste oppholdsvær. Fra om ettermiddagen skiftende bris i sørlige delen og om kvelden til dels pent vær. Skomvær - Andenes: Vestlig bris, av og til frisk bris 10 m/s. Litt regn av og til. Mandag vestlig bris. For det meste oppholdsvær. Om kvelden til dels pent vær.
Myre tirsdag: Nordland: Skiftende bris, på kysten nordøstlig bris. Pent vær. Stigende temperatur.
Myre onsdag og torsdag: Nord-Norge: I nord vestlig bris, eller sørøstlig bris. Onsdag spredte regnbyger i kyst- og fjordstrøkene i Finnmark, ellers pent vær. Stigende temperatur i Troms og Finnmark eller uendret.
Myre fredag til mandag: Norge og Spitsbergen: Høytrykket over N-Skandinavia trekker langsomt østover. Det blir etter hvert en mer skyet værtype i hele landet. Fortsatt litt nedbør av og til Østafjells, vesentlig i indre vestlige strøk, ellers oppholdsvær. Rolige vindforhold. Gradvis litt lavere temperatur i nord og vest.
Myre på yr.no: Varsel med kart Time for time Helg Langtidsvarsel
| Varsel for Myre | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2010 | 18–24 | 0 mm | 11° | Lett bris fra vest-sørvest | 5 m/s | |
| 06.09.2010 | 00–06 | 0 mm | 10° | Lett bris fra vest-sørvest | 5 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | 10° | Lett bris fra vest-sørvest | 5 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | 11° | Lett bris fra vest-sørvest | 4 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | 11° | Lett bris fra vest | 4 m/s | ||
| 07.09.2010 | 00–06 | 0 mm | 10° | Svak vind fra vest | 3 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | 10° | Svak vind fra vest | 2 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | 12° | Flau vind fra nord | 1 m/s | ||
| 17–23 | 0 mm | 11° | Svak vind fra nord-nordøst | 3 m/s | ||
| 08.09.2010 | 02–08 | 0 mm | 9° | Laber bris fra nordøst | 6 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 9° | Lett bris fra nord-nordøst | 5 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 10° | Lett bris fra øst-nordøst | 4 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 10° | Lett bris fra nordøst | 5 m/s | ||
| 09.09.2010 | 02–08 | 0 mm | 9° | Lett bris fra nordøst | 4 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 9° | Lett bris fra sør | 4 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 10° | Lett bris fra sør-sørvest | 5 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 10° | Lett bris fra nordøst | 4 m/s | ||
| 10.09.2010 | 14–20 | 0 mm | 10° | Laber bris fra nordøst | 6 m/s | |
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.